# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বিবিজি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১নং,২নং,৩নং,৪নং,৫নং | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৬২,৩২,১৬৪/- | বাস্তবায়িত | |
২ | এলজিএসপি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৪ | এলজিএসপি | ৩২,০৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৩ | এলজিএসপি | ০৩ | এলজিএসপি | ১৭,০০,০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
৪ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | কাবিখা | ২৪.০০ মে: টন | প্রস্তাবিত | |
৫ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | ||||||
৬ | এলজিএসপি | ০৩ | ১৭,০০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস